統計編では、その年の「国勢図会」「理科年表」などをもとに、最新の資料を掲載しています。
問題編では、高校入試問題を厳選して収録しています。統計編に載っている資料を用いた問題から総合的な統計資料を活用した問題まで幅広く収録し、実戦力を養うことができます。
統計編 | ||
第1章 | 自然と人口 | 1. 世界の地形と気候 2. 日本の地形と気候 3. 世界の国々と人口 4. 日本の人口 |
第2章 | 農畜産業・水産業 | 1. 世界の農畜産業 2. 日本の農畜産業・水産業 |
第3章 | エネルギー・資源 | 1. 世界のエネルギー・資源 2. 日本のエネルギー・資源 |
第4章 | 工業 | 1. 世界の工業 2. 日本の工業 |
第5章 | 貿易・運輸・通信 | 1. 世界の貿易 2. 日本の貿易 3. 運輸・通信 |
第6章 | 環境問題 | 1. 地球環境問題 2. 循環型社会 3. 公害 4. 世界遺産条約・ラムサール条約 |
第7章 | 国内総生産と財政 | 1. 国内総生産 2. 財政 |
第8章 | 国民生活 | 1. 消費生活 2. 社会保障 3. 労働 |
第9章 | 国際関係 | 1. 国際連合 2. その他の組織 3. 国際協力 |
白地図 |
問題編 |
---|
商品No. | 商品名 | 判型 | 頁数 |
---|---|---|---|
1809 | 社会科最新資料と演習 アップデータ 2024/2025 | A4 | 112ページ |
●構成品は1点 ①本体(巻末解答セット)