| 所在地 | 校 名 | 科・コース名 | 性別 | 募集区分 | 募集人員 | 願書受付 | 試験日 | 発表日 | 手続期限 | 入試 科目 |
備考 | |
| 開始日 | 終了日 | |||||||||||
| 名取市 | 仙台高専 [名取キャンパス] |
機械システム工学 | 共 | 推薦 | 16 | 1/5 | 1/11 | 1/20 | 1/26 | 入学確約書 2/3 | * | 科目−作文 |
| 学力 | 24 | 1/26 | 2/1 | 2/19 | 2/27 | 入学意思確認書 3/2 | 5 | |||||
| 電気システム工学 | 共 | 推薦 | 16 | 1/5 | 1/11 | 1/20 | 1/26 | 入学確約書 2/3 | * | 科目−作文 | ||
| 学力 | 24 | 1/26 | 2/1 | 2/19 | 2/27 | 入学意思確認書 3/2 | 5 | |||||
| マテリアル環境工学 | 共 | 推薦 | 16 | 1/5 | 1/11 | 1/20 | 1/26 | 入学確約書 2/3 | * | 科目−作文 | ||
| 学力 | 24 | 1/26 | 2/1 | 2/19 | 2/27 | 入学意思確認書 3/2 | 5 | |||||
| 建築デザイン学 | 共 | 推薦 | 16 | 1/5 | 1/11 | 1/20 | 1/26 | 入学確約書 2/3 | * | 科目−作文 | ||
| 学力 | 24 | 1/26 | 2/1 | 2/19 | 2/27 | 入学意思確認書 3/2 | 5 | |||||
| 仙台市 | 仙台高専 [広瀬キャンパス] |
知能エレクトロニクス工学 | 共 | 推薦 | 16 | 1/5 | 1/11 | 1/20 | 1/26 | 入学確約書 2/3 | * | 科目−作文 |
| 学力 | 24 | 1/26 | 2/1 | 2/19 | 2/27 | 入学意思確認書 3/2 | 5 | |||||
| 情報システム工学 | 共 | 推薦 | 16 | 1/5 | 1/11 | 1/20 | 1/26 | 入学確約書 2/3 | * | 科目−作文 | ||
| 学力 | 24 | 1/26 | 2/1 | 2/19 | 2/27 | 入学意思確認書 3/2 | 5 | |||||
| 情報ネットワーク工学 | 共 | 推薦 | 16 | 1/5 | 1/11 | 1/20 | 1/26 | 入学確約書 2/3 | * | 科目−作文 | ||
| 学力 | 24 | 1/26 | 2/1 | 2/19 | 2/27 | 入学意思確認書 3/2 | 5 | |||||
| 大崎市 | 大崎中央 | 普通 | 共 | 推薦 | 介護福祉c30・総合c195 (内推薦40%以内) |
1/5 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 2/15 | * | 科目−面接のみ ○特待生推薦あり |
| 一般 | 1/5 | 1/23 | 1/26 | 1/30 | 2/15 | * | 科目−国(必須)・数英理社から2科選択 | |||||
| 仙台市 | 尚絅学院 | 特別進学c | 共 | 推薦 (学業特待) |
30 | 1/4 | 1/6 | 1/12 | 1/13 | 1/20 | * | 科目−面接のみ |
| 一般 | 1/4 | 1/16 | 2/1 | 2/4 | 2/13 | 5 | ||||||
| 総合進学c(文理) | 共 | 推薦 | 70 | 1/4 | 1/6 | 1/12 | 1/13 | 1/20 | * | 科目−面接のみ | ||
| 専願・一般 | 1/4 | 1/16 | 2/1 | 2/4 | 2/13 | 5 | ||||||
| 総合進学c(文系) | 共 | 推薦 | 210 | 1/4 | 1/6 | 1/12 | 1/13 | 1/20 | * | 科目−面接のみ | ||
| 専願・一般 | 1/4 | 1/16 | 2/1 | 2/4 | 2/13 | 3 | ||||||
| 仙台市 | 聖ウルスラ学院英智 | 特別志学c(Type1) | 共 | 奨学推薦 | 40 | 1/5 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/21 | * | 科目−作文 |
| 一般 | 1/5 | 1/24 | 2/3 | 2/7 | 2/9 | 3 | ||||||
| 特別志学c(Type2) | 共 | 奨学推薦 | 60 | 1/5 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/21 | * | 科目−作文 | ||
| 一般 | 1/5 | 1/24 | 2/3 | 2/7 | 2/9 | 3 | ||||||
| 尚志c | 女 | 奨学推薦 | 130 | 1/5 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/21 | * | 科目−面接のみ | ||
| 推薦・AO | 1/5 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/21 | * | 科目−[推薦]面接のみ,[AO]作文 | |||||
| 一般 | 1/5 | 1/24 | 2/3 | 2/7 | 2/9 | 3 | ||||||
| 仙台市 | 聖ドミニコ学院 | 特別進学c | 女 | 推薦・AO | 25 | 1/4 | 1/10 | 1/12 | 1/13 | 1/20 | * | 科目−[推薦]面接のみ,[AO]作文 |
| 一般 | 1/4 | 1/20 | 2/1 | 2/4 | 2/13 | 3 | ||||||
| 私大文理c | 女 | 推薦・AO | 60 | 1/4 | 1/10 | 1/12 | 1/13 | 1/20 | * | 科目−面接のみ | ||
| 一般 | 1/4 | 1/20 | 2/1 | 2/4 | 2/13 | 3 | ||||||
| 幼児保育進学c | 女 | 推薦・AO | 30 | 1/4 | 1/10 | 1/12 | 1/13 | 1/20 | * | 科目−面接のみ | ||
| 一般 | 1/4 | 1/20 | 2/1 | 2/4 | 2/13 | 3 | ||||||
| キャリアデザインc | 女 | 推薦・AO | 60 | 1/4 | 1/10 | 1/12 | 1/13 | 1/20 | * | 科目−面接のみ | ||
| 一般 | 1/4 | 1/20 | 2/1 | 2/4 | 2/13 | 3 | ||||||
| 仙台市 | 聖和学園 [薬師堂キャンパス] |
特別進学文理c | 共 | 奨学生 | 70 | 1/4 | 1/6 | 1/12 | 1/14 | 合格者に通知 | * | 科目−作文 |
| 一般 | 1/4 | 1/17 | 2/3 | 2/8 | 2/17 | 5 | ||||||
| 総合進学c | 共 | 奨学生 | 200 | 1/4 | 1/6 | 1/12 | 1/14 | 合格者に通知 | * | 科目−作文 | ||
| 推薦 | 1/4 | 1/6 | 1/12 | 1/14 | 2/17 | * | 科目−面接のみ | |||||
| 一般 | 1/4 | 1/17 | 2/3 | 2/8 | 2/17 | 3 | ||||||
| 総合実践c | 共 | 奨学生 | 120 | 1/4 | 1/6 | 1/12 | 1/14 | 合格者に通知 | * | 科目−作文 | ||
| 推薦 | 1/4 | 1/6 | 1/12 | 1/14 | 2/17 | * | 科目−面接のみ | |||||
| 一般 | 1/4 | 1/17 | 2/3 | 2/8 | 2/17 | 3 | ||||||
| 仙台市 | 聖和学園 [三神峯キャンパス] |
特別進学理数c | 共 | 奨学生 | 30 | 1/4 | 1/6 | 1/12 | 1/14 | 合格者に通知 | * | 科目−作文 |
| 一般 | 1/4 | 1/17 | 2/3 | 2/8 | 2/17 | 5 | ||||||
| 進路総合c | 共 | 奨学生 | 160 | 1/4 | 1/6 | 1/12 | 1/14 | 合格者に通知 | * | 科目−作文 | ||
| 推薦 | 1/4 | 1/6 | 1/12 | 1/14 | 2/17 | * | 科目−面接のみ | |||||
| 一般 | 1/4 | 1/17 | 2/3 | 2/8 | 2/17 | 3 | ||||||
| 多賀城市 | 仙台育英学園 | 特別進学c | 共 | 特待 | 180 (含東大選抜c30, 特待計30) |
1/5 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/20 | 3 | |
| 一般 | 1/5 | 1/25 | 2/1 | 2/4 | 2/15 | 5 | 科目−[独自問題]国数英+[基礎問題]理社 | |||||
| 外国語c | 女 | 特待 | 60 (含自己推薦30, 特待計30) |
1/5 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/20 | 3 | |||
| 自己推薦 | 1/5 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/20 | * | 科目−面接のみ | |||||
| 一般 | 1/5 | 1/25 | 2/1 | 2/4 | 2/15 | * | 科目−[専願型]口頭試問, [併願型](独自問題)国英+(基礎問題)数理社 | |||||
| 英進進学c(T類・U類) | 共 | 特待 | T類 240,U類 80 (含自己推薦60, 特待計30) |
1/5 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/20 | 3 | |||
| 自己推薦 | 1/5 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/20 | * | 科目−面接のみ | |||||
| 一般 | 1/5 | 1/25 | 2/1 | 2/4 | 2/15 | * | 科目−[専願型]面接のみ,[併願型](基礎問題)5科 | |||||
| T.Mフレックスc | 共 | 自己推薦 | Tフレックス 80, Mフレックス 400 (含自己推薦T40・M200) |
1/5 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/20 | * | 科目−面接のみ | ||
| 一般 | 1/5 | 1/25 | 2/1 | 2/4 | 2/15 | * | 科目−[専願型]面接のみ,[併願型](基礎問題)3科 | |||||
| 仙台市 | 仙台白百合学園 | LIc(総合進学) | 女 | 推薦 | 155 (含内部) |
1/5 | 1/11 | 1/12 | 1/14 | 1/20 | * | 科目−作文 |
| 専願 | 1/5 | 1/13 | 2/1 | 2/4 | 1/20 | 3 | ||||||
| 一般 | 1/5 | 1/13 | 2/1 | 2/4 | 2/9 | 5 | ||||||
| LSc(特別進学) | 女 | 推薦 | 40 (含内部) |
1/5 | 1/11 | 1/12 | 1/14 | 1/20 | * | 科目−作文 | ||
| 専願 | 1/5 | 1/13 | 2/1 | 2/4 | 1/20 | 5 | ||||||
| 一般 | 1/5 | 1/13 | 2/1 | 2/4 | 2/9 | 5 | ||||||
| LEc(留学・英語) | 女 | 推薦 | 30 (含内部) |
1/5 | 1/11 | 1/12 | 1/14 | 1/20 | * | 科目−作文 | ||
| 専願 | 1/5 | 1/13 | 2/1 | 2/4 | 1/20 | 3 | ||||||
| 一般 | 1/5 | 1/13 | 2/1 | 2/4 | 2/9 | 5 | ||||||
| 仙台市 | 東北 | 創進c | 共 | 奨学生 | 創進・文理c 計180 | 1/5 | 1/10 | 1/12 | 1/13 | 1/20 | 3 | ○学業奨学 |
| 一般 | 1/5 | 1/13 | 2/3 | 2/6 | 2/17 | 3 | ||||||
| 文理c | 共 | 奨学生 | 創進・文理c 計180 | 1/5 | 1/10 | 1/12 | 1/13 | 1/20 | 3 | ○学業奨学 | ||
| 一般 | 1/5 | 1/13 | 2/3 | 2/6 | 2/17 | 3 | ||||||
| 文教c | 共 | 奨学生 | 文教・総合c 計400 | 1/5 | 1/10 | 1/12 | 1/13 | 1/20 | 3 | ○学業・文化・スポーツ奨学 | ||
| 推薦・ 自己推薦 |
1/5 | 1/10 | 1/12 | 1/13 | 1/20 | * | 科目−作文 | |||||
| 専願・一般 | 1/5 | 1/13 | 2/3 | 2/6 | 2/17 | 3 | ||||||
| 総合c | 共 | 推薦 | 文教・総合c 計400 | 1/5 | 1/10 | 1/12 | 1/13 | 1/20 | * | 科目−作文 | ||
| スポーツc | 共 | 奨学生 | 120 | 1/5 | 1/10 | 1/12 | 1/13 | 1/20 | 3 | ○学業・文化・スポーツ奨学 | ||
| 推薦 | 1/5 | 1/10 | 1/12 | 1/13 | 1/20 | * | 科目−作文 | |||||
| 一般 | 1/5 | 1/13 | 2/3 | 2/6 | 2/17 | 3 | ||||||
| 仙台市 | 東北学院 | 普通 | 男 | 推薦 | 360 (含推薦45程度, 内部進学) |
1/4 | 1/6 | 1/12 | 1/13 | 2/9 | * | 科目−作文 ○第T類(25名程度)・第U類(20名程度) |
| 一般 | 1/4 | 1/6 | 2/1 | 2/4 | 2/9 | 5 | ||||||
| 仙台市 | 東北学院榴ヶ岡 | 普通 | 共 | 推薦 | 270 (内推薦約56) |
1/4 | 1/7 | 1/12 | 1/13 | 2/17 | * | 科目−作文 ○奨学推薦(6名)・一般推薦(25名程度)・特別推薦(25名程度) |
| 一般 | 1/4 | 1/7 | 2/3 | 2/7 | 2/17 | 5 | ||||||
| 仙台市 | 東北工業大学 | 進学c | 共 | 一般推薦 | 200 | 1/4 | 1/6 | 1/12 | 1/13 | 2/17 | * | ※科目−作文→小論文 |
| 奨学推薦 | 1/4 | 1/6 | 1/12 | 1/13 | 2/17 | * | ※科目−作文→小論文 | |||||
| 一般 | 1/4 | 1/17 | 2/3 | 2/8 | 2/17 | 3 | ||||||
| 特別進学c | 共 | 自己推薦奨学生 | 25 (内奨学10以内) |
1/4 | 1/6 | 1/12 | 1/13 | 3/16 | 3 | 科目−適性検査(3科) ※自己推薦奨学入試導入 | ||
| 一般 | 1/4 | 1/17 | 2/3 | 2/8 | 2/17 | 3 | ||||||
| 情報・電子c | 共 | 一般推薦 | 120 | 1/4 | 1/6 | 1/12 | 1/13 | 2/17 | * | ※科目−作文→小論文 | ||
| 奨学推薦 | 1/4 | 1/6 | 1/12 | 1/13 | 2/17 | * | ※科目−作文→小論文 | |||||
| 一般 | 1/4 | 1/17 | 2/3 | 2/8 | 2/17 | 3 | ||||||
| ものづくり電気工事士c | 共 | 一般推薦 | 35 | 1/4 | 1/6 | 1/12 | 1/13 | 2/17 | * | ※科目−作文→小論文 | ||
| 一般 | 1/4 | 1/17 | 2/3 | 2/8 | 2/17 | 3 | ||||||
| 仙台市 | 東北生活文化大学 | 普通 | 共 | 特待推薦 | 310 | 1/4 | 1/10 | 1/12 | 1/13 | 1/23 | * | 科目−面接のみ |
| 推薦 | 1/4 | 1/10 | 1/12 | 1/13 | 1/23 | * | 科目−面接のみ | |||||
| 一般 | 1/4 | 1/20 | 2/1 | 2/4 | 2/13 | * | 科目−国(必須)・[数or社]・[英or理] | |||||
| 専願 | 1/4 | 1/20 | 2/1 | 2/4 | 2/13 | * | 科目−国(必須)・[数or社]・[英or理] | |||||
| 商業 | 共 | 特待推薦 | 80 | 1/4 | 1/10 | 1/12 | 1/13 | 1/23 | * | 科目−面接のみ | ||
| 推薦 | 1/4 | 1/10 | 1/12 | 1/13 | 1/23 | * | 科目−面接のみ | |||||
| 一般 | 1/4 | 1/20 | 2/1 | 2/4 | 2/13 | * | 科目−国(必須)・[数or社]・[英or理] | |||||
| 専願 | 1/4 | 1/20 | 2/1 | 2/4 | 2/13 | * | 科目−国(必須)・[数or社]・[英or理] | |||||
| 気仙沼市 | 東陵 | 普通 | 共 | 推薦 | 120 (内推薦30%程度) |
1/6 | 1/11 | 1/12 | 1/16 | 2/9 | * | 科目−面接のみ |
| 一般 | 1/6 | 1/24 | 1/26 | 1/30 | 2/9 | 3 | ||||||
| 仙台市 | 常盤木学園 | 普通 | 女 | 推薦・AO | 300 | 1/4 | 1/6 | 1/12 | 1/13 | 2/10 | * | 科目−[推薦]面接のみ,[AO]作文 |
| 一般 | 1/4 | 1/13 | 2/1 | 2/4 | 2/10 | 3 | ||||||
| 音楽 | 共 | 推薦・AO | 30 | 1/4 | 1/6 | 1/12 | 1/13 | 2/10 | * | 科目−実技 | ||
| 一般 | 1/4 | 1/13 | 2/1 | 2/4 | 2/10 | * | 科目−国・英・実技 | |||||
| 大崎市 | 古川学園 | 進学c | 共 | 学業奨学 | 140 (含学奨,推薦) |
1/4 | 1/10 | 1/12 | 1/13 | 1/23 | 3 | |
| 推薦 | 1/4 | 1/10 | 1/12 | 1/13 | 1/23 | * | 科目−面接のみ | |||||
| 一般 | 1/4 | 1/18 | 1/26 | 2/1 | 2/13 | 3 | ||||||
| 総合c | 共 | 体育奨学 | 160 (含体育奨学,推薦) |
1/4 | 1/10 | 1/12 | 1/13 | 1/23 | * | ※科目−面接のみ→作文 | ||
| 推薦 | 1/4 | 1/10 | 1/12 | 1/13 | 1/23 | * | 科目−面接のみ | |||||
| 一般 | 1/4 | 1/18 | 1/27 | 2/1 | 2/13 | 3 | ||||||
| 情報ビジネス | 共 | 体育奨学 | 100 (含体育奨学,推薦) |
1/4 | 1/10 | 1/12 | 1/13 | 1/23 | * | ※科目−面接のみ→作文 | ||
| 推薦 | 1/4 | 1/10 | 1/12 | 1/13 | 1/23 | * | 科目−面接のみ | |||||
| 一般 | 1/4 | 1/18 | 1/27 | 2/1 | 2/13 | 3 | ||||||
| 仙台市 | 宮城学院 | アドバンストc | 女 | 一般推薦 | 35 (含内部) |
1/4 | 1/11 | 1/12 | 1/14 | 2/14 | * | 科目−面接のみ |
| 一般・専願 | 1/4 | 1/27 | 2/3 | 2/8 | 2/14 | 5 | ||||||
| クリエイティブc | 女 | 一般推薦・特別推薦 | 225 (含内部) |
1/4 | 1/11 | 1/12 | 1/14 | 2/14 | * | 科目−面接のみ | ||
| 一般・専願 | 1/4 | 1/27 | 2/3 | 2/8 | 2/14 | 3 | ||||||
| 仙台市 | 明成 | 調理 | 共 | 推薦 | 120 | 1/4 | 1/6 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | * | 科目−面接のみ |
| 一般・専願 | 1/4 | 1/18 | 2/1 | 2/3 | 2/14 | * | 科目−国(必須)・数英理社から2科選択 | |||||
| 介護福祉 | 共 | 推薦 | 介護福祉士養成c40, 介護員養成c40 |
1/4 | 1/6 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | * | 科目−面接のみ | ||
| 一般・専願 | 1/4 | 1/18 | 2/1 | 2/3 | 2/14 | * | 科目−国(必須)・数英理社から2科選択 | |||||
| 情報表現c | 共 | 推薦 | 普通科 計200 | 1/4 | 1/6 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | * | 科目−面接のみ | ||
| 一般・専願 | 1/4 | 1/18 | 2/1 | 2/3 | 2/14 | * | 科目−国(必須)・数英理社から2科選択 | |||||
| デザインアートc | 共 | 推薦 | 普通科 計200 | 1/4 | 1/6 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | * | 科目−面接のみ | ||
| 一般・専願 | 1/4 | 1/18 | 2/1 | 2/3 | 2/14 | * | 科目−国(必須)・数英理社から2科選択 | |||||
| 総合c | 共 | 推薦 | 普通科 計200 | 1/4 | 1/6 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | * | 科目−面接のみ | ||
| 一般・専願 | 1/4 | 1/18 | 2/1 | 2/3 | 2/14 | * | 科目−国(必須)・数英理社から2科選択 | |||||
| 健康スポーツc | 共 | 推薦 | 普通科 計200 | 1/4 | 1/6 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | * | 科目−面接のみ | ||
| 一般・専願 | 1/4 | 1/18 | 2/1 | 2/3 | 2/14 | * | 科目−国(必須)・数英理社から2科選択 | |||||